cricketpriyojanala blog
ওডিআই ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সেরা ১৫ জন রান সংগ্রাহক Bangladesh One Day International Cricket Records
ওডিআই ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সেরা ১৫ জন রান সংগ্রাহক
Bangladesh One Day International Cricket Records
Bangladesh One Day International Cricket Records – Most Run Scorer as a Bangladeshi Cricketer. |
ক্রম | ক্রিকেটার | ম্যাচ | মোট রান | সর্বোচ্চ রান | ১০০ | ৫০ |
১ | তামিম ইকবাল | ২০৬ | ৭০৭৪ | ১৫৮ | ১২ | ৪৭ |
২ | সাকিব আল হাসান | ২০৬ | ৬৩২৩ | ১৩৪* | ৯ | ৪৭ |
৩ | মুশফিকুর রহিম | ২১৮ | ৬১৭৪ | ১৪৪ | ৭ | ৩৮ |
৪ | মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ | ১৮৭ | ৪০৬৭ | ১২৮* | ৩ | ২১ |
৫ | মোঃ আশরাফুল | ১৭৫ | ৩৪৬৮ | ১০৯ | ৩ | ২০ |
৬ | ইমরুল কায়েস | ৭৮ | ২৪৩৪ | ১৪৪ | ৪ | ১৬ |
৭ | শাহারিয়ার নাফিস | ৭৫ | ২২০১ | ১২৩* | ৪ | ১৩ |
৮ | হাবিবুল বাশার | ১১১ | ২১৬৮ | ৭৮ | ০ | ১৪ |
৯ | আফতাব আহম্মেদ | ৮৫ | ১৯৫৪ | ৯২ | ০ | ১৪ |
১০ | খালেদ মাসুদ সুজন | ১২৬ | ১৮১৮ | ৭১* | ০ | ৭ |
১১ | মাশরাফি বিন মর্তুজা | ২১৭ | ১৭৭৩ | ৫১* | ০ | ১ |
১২ | সৌম সরকার | ৫৫ | ১৭২৮ | ১২৭* | ২ | ১১ |
১৩ | সাব্বির রহমান | ৬৬ | ১৩৩৩ | ১০২ | ১ | ৬ |
১৪ | জাবেদ ওমর | ৫৯ | ১৩১২ | ৮৫* | ০ | ১০ |
১৫ | রাকিবুল | ৫৫ | ১৩০৮ | ৮৯ | ০ | ৮ |
০৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত